| Elite Masculino | Até anos | 0,00 |
| Junior | Até anos | 0,00 |
| Elite Feminino | Até anos | 0,00 |
| Juvenil | Até anos | 0,00 |
| Iniciante Masculino | Sem limites de idade | 0,00 |
| Iniciante Feminino | Até anos | 0,00 |
| Dupla Mista | Até anos | 0,00 |
| Master A Feminino | Sem limites de idade | 0,00 |
| Master B Feminino | Sem limites de idade | 0,00 |
| MASTER A1 MASCULINO | Até anos | 0,00 |
| OPEN A MASCULINO | Até anos | 0,00 |
| OPEN B MASCULINO | Sem limites de idade | 0,00 |
| MASTER C1 MASCULINO | Até anos | 0,00 |
| MASTER A2 MASCULINO | Até anos | 0,00 |
| SUB-30 | Sem limites de idade | 0,00 |
| OPEN FEMININO | Até anos | 0,00 |
| MASTER D MASCULINO | Até anos | 0,00 |
| MASTER B1 MASCULINO | Sem limites de idade | 0,00 |
| MASTER B2 MASCULINO | Até anos | 0,00 |
| MASTER C FEMININO | Até anos | 0,00 |
| MASTER C2 MASCULINO | Até anos | 0,00 |
| PNE | Até anos | 0,00 |
| PESADÃO (95 KG) | Até anos | 0,00 |
Link para inscrição https://app.sprinta.com.br/e/elephant-fast-bike-2022_1420
Link para o grupo:https://chat.whatsapp.com/LIUrV0b6B014Lzw1RJsHRA